발전기금후원
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
기부자예우
일반사항
예우내용 | 1백만원 이상 | 3백만원 이상 | 1천만원 이상 | 3천만원 이상 | 5천만원 이상 | 1억원 이상 | 3억원 이상 | 10억원 이상 | 50억원 이상 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교간행물 및 기념품발송 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
무료주차권 및 도서관카드 발급 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
총장명의의 감사패수여 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
학장명의의 감사패수여 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
평새교육원수강 | 수강료 30% 할인 | 수강료 50% 할인 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
핸드프린팅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
현 판 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
금액과 상관없이 모든 기부자에게는 총장 명의의 감사서한과 기부금 납입 영수증을 발행해드립니다.
동아대학교 의료원 이용사항
구 분 | 감면대상 | 진찰료 | 급여진료비 | 비급여진료비 | 일반수가 | 건강검진 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 억이상 | 본인 및 배우자 (10 년간,단,검진 평생적용) |
100% | 100% | 100% | 100% | 매년 1회 무료 (크리스탈) |
30 억이상 | 본인 및 배우자 (10 년간,단,검진 평생적용) |
100% | 100% | 100% | 100% | 매년 1회 무료 (플래티넘) |
10 억이상 | 본인 및 배우자 (10 년간) |
60% | 60% | 매년 1회 무료 (골드) |
||
5 억이상 | 본인 및 배우자 (10 년간) |
50% | 50% | 매년 1회 무료 (실버) |
||
3 억이상 | 본인 및 배우자 (10 년간) |
40% | 40% | 매년 1회 무료 (브론즈) |
||
1 억이상 | 본인 및 배우자 (10 년간) |
30% | 30% | 매년 1회 무료 (클래식) |
||
5 천만원이상 | 본인 및 배우자 (10 년간) |
20% | 20% | - | ||
비 고 |
|
진료비 감면은 진료재료, 치과재료, 약제비, 식대 및 병실료를 제외한 금액을 기준으로 한다.단, 병실료의 경우에는 특실은 40%, 1인실은 30%의 할인율을 적용한다.
종합검진 시 예우기준보다 높은 상품으로 검진을 원할 경우의 차액은 본인 부담으로 한다.
장례식장 이용사항
감면 대상 |
기부금액별 감면율 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 억원이상 | 3 억원이상 | 5 억원이상 | 10 억원이상 | 20 억원이상 | 50 억원이상 | 100 억원이상 | ||||||||
시설 | 용품 | 시설 | 용품 | 시설 | 용품 | 시설 | 용품 | 시설 | 용품 | 시설 | 용품 | 시설 | 용품 | |
본인 | 30% | 20% | 30% | 20% | 50% | 30% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% |
배우자 | 30% | 20% | 30% | 20% | 50% | 30% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% |
직계존속 | 20% | 10% | 20% | 10% | 30% | 20% | 50% | 30% | 50% | 30% | 100% | 50% | 100% | 50% |
시설 : 빈소사용료, 안치료, 염습비, 영결식장 사용료, 쓰레기 수거료
용품 : 장례식장에서 구매한 장의용품.